金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 13850-13950 | 13900 | -120 | 元/吨 | 02-24 |
1#锌锭 | 13800-13900 | 13850 | -120 | 元/吨 | 02-24 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 13770-13780 | 13775 | -220 | 02-24 |
1#锌锭 | 广东 | 13720-13730 | 13725 | -220 | 02-24 |
0#锌锭 | 天津 | 13750-14500 | 14125 | -110 | 02-24 |
1#锌锭 | 天津 | 13700 | 13700 | -125 | 02-24 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 14700-14900 | -120 | 02-24 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15000-15200 | -120 | 02-24 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14000-14400 | -200 | 02-24 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 18560 | -120 | 02-24 |
0#葫锌 | 18730 | -120 | 02-24 |
0#南华 | 18780 | -120 | 02-24 |
0#红鹭(Ibis) | 15500 | -200 | 02-24 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 02-24 |
0#祥云飞龙 | 14880 | -120 | 02-24 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 02-24 |
0#水口山(出厂价) | 15880 | -120 | 02-24 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。