金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 10960-11000 | 10980 | 10 | (贴) 150-(贴) 110 | 02-24 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 10970-10990 | 10980 | 0 | 02-24 |
杭州地区 | 10970-10980 | 10975 | -5 | 02-24 |
南海地区 | 11030-11050 | 11040 | -40 | 02-24 |
重庆地区 | 11030-11040 | 11035 | 0 | 02-24 |
沈阳地区 | 10980-11000 | 10990 | 10 | 02-24 |
天津地区 | 10980-11000 | 10990 | 10 | 02-24 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1726 | 1726 | 2 | 02-24 |
华东 | 1780-1800 | 1790 | 0 | 02-24 |
华中 | 1720-1780 | 1750 | 5 | 02-24 |
华北 | 1700-1750 | 1725 | 0 | 02-24 |
华南 | 1600-1680 | 1640 | 0 | 02-24 |
进口 | 1840-1870 | 1855 | 10 | 02-24 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 02-24 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 12700-12900 | 12800 | 0 | 02-24 |
ADC12 | 华南 | 12800-13000 | 12900 | 0 | 02-24 |
ADC12 | 西南 | 12400-12700 | 12550 | 0 | 02-24 |
ZLD102 | 国产 | 11550-11850 | 11700 | 0 | 02-24 |
ZLD104 | 国产 | 11550-11750 | 11650 | 0 | 02-24 |
A356 | 国产 | 11600-11800 | 11700 | 0 | 02-24 |
A380 | 国产 | 13450-13650 | 13550 | 0 | 02-24 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。