11月12日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3502-3504 | 元/千克 | -20 | 国产 | 11-12 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3487-3489 | 元/千克 | -20 | 国产 | 11-12 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3472-3474 | 元/千克 | -20 | 国产 | 11-12 | 含税 |
11月12日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3510-3530 | 元/千克 | -15 | 国产 | 11-12 | 含税 |
11月12日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3510-3520 | 元/千克 | -20 | 国产 | 11-12 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3500-3510 | 元/千克 | -20 | 国产 | 11-12 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3490-3500 | 元/千克 | -20 | 国产 | 11-12 | 含税 |
11月12日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3498-3508 | 元/公斤 | -20 | 国产 | 11-12 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3483-3493 | 元/公斤 | -20 | 国产 | 11-12 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3468-3478 | 元/公斤 | -20 | 国产 | 11-12 | 含税 |
11月12日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3520-3530 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 11-12 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3510-3520 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 11-12 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3500-3510 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 11-12 | 含税 |
11月12日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.18-14.2 | 美元/盎司 | -0.24 | 美国 | 11-12 | 含税 |