11月13日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3485-3505 | 元/千克 | -25 | 国产 | 11-13 | 含税 |
11月13日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3485-3495 | 元/千克 | -25 | 国产 | 11-13 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3475-3485 | 元/千克 | -25 | 国产 | 11-13 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3465-3475 | 元/千克 | -25 | 国产 | 11-13 | 含税 |
11月13日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3478-3480 | 元/千克 | -24 | 国产 | 11-13 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3463-3465 | 元/千克 | -24 | 国产 | 11-13 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3448-3450 | 元/千克 | -24 | 国产 | 11-13 | 含税 |
11月13日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3474-3484 | 元/公斤 | -24 | 国产 | 11-13 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3459-3469 | 元/公斤 | -24 | 国产 | 11-13 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3444-3454 | 元/公斤 | -24 | 国产 | 11-13 | 含税 |
11月13日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3490-3500 | 元/公斤 | -30 | 国产 | 11-13 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3480-3490 | 元/公斤 | -30 | 国产 | 11-13 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3470-3480 | 元/公斤 | -30 | 国产 | 11-13 | 含税 |
11月13日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.03-14.04 | 美元/盎司 | -0.16 | 美国 | 11-13 | 含税 |