地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2313 | 2413 |
广东云浮 | 废报纸 | 2303 | 2403 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2223 | 2323 |
浙江台州 | 废报纸 | 2123 | 2223 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2213 | 2313 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2433 | 2533 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2313 | 2413 |
广东云浮 | 废报纸 | 2303 | 2403 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2223 | 2323 |
浙江台州 | 废报纸 | 2123 | 2223 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2213 | 2313 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2433 | 2533 |
单位:元/吨 带*为含税价