11月16日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3515-3535 | 元/千克 | 25 | 国产 | 11-16 | 含税 |
11月16日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3515-3525 | 元/千克 | 30 | 国产 | 11-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3505-3515 | 元/千克 | 30 | 国产 | 11-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3495-3505 | 元/千克 | 30 | 国产 | 11-16 | 含税 |
11月16日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3508-3510 | 元/千克 | 30 | 国产 | 11-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3493-3495 | 元/千克 | 30 | 国产 | 11-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3478-3480 | 元/千克 | 30 | 国产 | 11-16 | 含税 |
11月16日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3503-3513 | 元/公斤 | 28 | 国产 | 11-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3488-3498 | 元/公斤 | 28 | 国产 | 11-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3473-3483 | 元/公斤 | 28 | 国产 | 11-16 | 含税 |
11月16日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3520-3530 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 11-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3510-3520 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 11-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3500-3510 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 11-16 | 含税 |
11月16日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.28-14.31 | 美元/盎司 | 0.17 | 美国 | 11-16 | 含税 |