11月19日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3520-3530 | 元/千克 | 5 | 国产 | 11-19 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3510-3520 | 元/千克 | 5 | 国产 | 11-19 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3500-3510 | 元/千克 | 5 | 国产 | 11-19 | 含税 |
11月19日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3525-3545 | 元/千克 | 10 | 国产 | 11-19 | 含税 |
11月19日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3513-3515 | 元/千克 | 5 | 国产 | 11-19 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3498-3500 | 元/千克 | 5 | 国产 | 11-19 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3483-3485 | 元/千克 | 5 | 国产 | 11-19 | 含税 |
11月19日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3510-3520 | 元/公斤 | 7 | 国产 | 11-19 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3495-3505 | 元/公斤 | 7 | 国产 | 11-19 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3480-3490 | 元/公斤 | 7 | 国产 | 11-19 | 含税 |
11月19日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3530-3540 | 元/公斤 | 10 | 国产 | 11-19 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3520-3530 | 元/公斤 | 10 | 国产 | 11-19 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3510-3520 | 元/公斤 | 10 | 国产 | 11-19 | 含税 |
11月19日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.4-14.44 | 美元/盎司 | 0.12 | 美国 | 11-19 | 含税 |