地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废纸箱 | 2117 | 2217 |
广东云浮 | 废纸箱 | 1907 | 2007 |
河南驻马店 | 废纸箱 | 1727 | 1827 |
浙江台州 | 废纸箱 | 1557 | 1657 |
江苏常州 | 废纸箱 | 1957 | 2057 |
河北廊坊 | 废纸箱 | 1857 | 1957 |
天津 | 废纸箱 | 1857 | 1957 |
重庆 | 废纸箱 | 1957 | 2057 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废纸箱 | 2117 | 2217 |
广东云浮 | 废纸箱 | 1907 | 2007 |
河南驻马店 | 废纸箱 | 1727 | 1827 |
浙江台州 | 废纸箱 | 1557 | 1657 |
江苏常州 | 废纸箱 | 1957 | 2057 |
河北廊坊 | 废纸箱 | 1857 | 1957 |
天津 | 废纸箱 | 1857 | 1957 |
重庆 | 废纸箱 | 1957 | 2057 |
单位:元/吨 带*为含税价